Birth | September 14, 1927 |
Marriage | José Luis Fernández-Nespral García-Jove — View this family August 25, 1950 (Age 22 years) |
Birth of a daughter #1 | Rosario “Charo” Fernández-Nespral Pérez May 24, 1951 (Age 23 years) |
Birth of a son #2 | César Fernández-Nespral Pérez May 13, 1952 (Age 24 years) |
Birth of a daughter #3 | Inmaculada Fernández-Nespral Pérez December 6, 1954 (Age 27 years) |
Marriage of a child | Joaquín Aranda Iriarte — Rosario “Charo” Fernández-Nespral Pérez — View this family August 1974 (Age 46 years) |
Marriage of a child | Jorge Suárez Cuervo — Inmaculada Fernández-Nespral Pérez — View this family August 3, 1983 (Age 55 years) |
Marriage of a child | César Fernández-Nespral Pérez — Felicidad García Díez — View this family August 24, 1983 (Age 55 years) |
Death of a husband | José Luis Fernández-Nespral García-Jove estimated 1991 (Age 63 years) |
Death |
Family with José Luis Fernández-Nespral García-Jove |
husband |
Birth: September 1914 30 31 — San Martin del Rey Aurrelio Death: estimated 1991 — Gijon |
herself |
|
Marriage: August 25, 1950 — Covadonga |
|
9 months daughter |
Rosario “Charo” Fernández-Nespral Pérez Birth: May 24, 1951 36 23 — Gijon |
1 year son |
César Fernández-Nespral Pérez Birth: May 13, 1952 37 24 — Gijon |
3 years daughter |
Inmaculada Fernández-Nespral Pérez Birth: December 6, 1954 40 27 — Gijon |
Note |